ПРОДУКЦИЯ
Полиуретановый шланг 1,2 мм
Классификация:
Гибкий воздуховод из полиуретана
Ключевые слова:
Полиуретановый шланг 1,2 мм
Краткий обзор:
Описание
Полиуретановый шланг 1,2 мм
Полиуретановый шланг 1,2 мм изготовлены из высококачественного полиуретана (PU), который известен своей замечательной гибкостью и легкостью. Шланги специально разработаны для транспортировки воздуха, пыли, частиц и других материалов в различных отраслях промышленности.
Конструкция: Шланг из полиуретана армирован стальной омеднённой спиралью.
Толщина стенки 1,2 мм.
Особенности:
● Легкий, очень гибкий, сжимаемость
● Высокая прочность и износостойкость
● Устойчивость к влаге, химикатам, маслу и бензину, подходит для использования в жестких условиях окружающей среды
● Рабочая температура: от -40°C до 90°C, пик до 125°C (кратковременно)
Применение:
Полиуретановый шланг 1,2 мм подходят для широкого спектра применений, включая транспортировку древесной стружки, пыли, пластиковых гранул, воздуха, газа и многого другого. Их гибкость и долговечность делают их надежным выбором для отраслей, где требуется эффективная транспортировка материалов.
Технические характеристики:
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Вакуумное давление (бар) | Рабочее давление (бар) | Длина (м) |
GNPUFG2512 | 25 | 1.2 | 0.598 | 1.950 | 10/15/20 |
GNPUFG3212 | 32 | 1.2 | 0.575 | 1.850 | 10/15/20 |
GNPUFG3812 | 38 | 1.2 | 0.552 | 1.650 | 10/15/20 |
GNPUFG4012 | 40 | 1.2 | 0.506 | 1.460 | 10/15/20 |
GNPUFG5012 | 50 | 1.2 | 0.437 | 1.370 | 10/15/20 |
GNPUFG6012 | 60 | 1.2 | 0.345 | 1.265 | 10/15/20 |
GNPUFG6512 | 65 | 1.2 | 0.253 | 1.210 | 10/15/20 |
GNPUFG7012 | 70 | 1.2 | 0.250 | 1.089 | 10/15/20 |
GNPUFG7512 | 75 | 1.2 | 0.247 | 1.012 | 10/15/20 |
GNPUFG8012 | 80 | 1.2 | 0.222 | 0.946 | 10/15/20 |
GNPUFG9012 | 90 | 1.2 | 0.197 | 0.847 | 10/15/20 |
GNPUFG10012 | 100 | 1.2 | 0.152 | 0.759 | 10/15/20 |
GNPUFG11012 | 110 | 1.2 | 0.139 | 0.693 | 10/15/20 |
GNPUFG11512 | 115 | 1.2 | 0.133 | 0.666 | 10/15/20 |
GNPUFG12012 | 120 | 1.2 | 0.133 | 0.638 | 10/15/20 |
GNPUFG12512 | 125 | 1.2 | 0.108 | 0.616 | 10/15/20 |
GNPUFG13012 | 130 | 1.2 | 0.108 | 0.616 | 10/15/20 |
GNPUFG14012 | 140 | 1.2 | 0.108 | 0.545 | 10/15/20 |
GNPUFG15012 | 150 | 1.2 | 0.095 | 0.506 | 10/15/20 |
GNPUFG16012 | 160 | 1.2 | 0.083 | 0.479 | 10/15/20 |
GNPUFG17012 | 170 | 1.2 | 0.083 | 0.451 | 10/15/20 |
GNPUFG18012 | 180 | 1.2 | 0.063 | 0.424 | 10/15/20 |
GNPUFG20012 | 200 | 1.2 | 0.051 | 0.385 | 10/15/20 |
GNPUFG22012 | 220 | 1.2 | 0.045 | 0.363 | 10/15/20 |
GNPUFG22512 | 225 | 1.2 | 0.042 | 0.341 | 10/15/20 |
GNPUFG25012 | 250 | 1.2 | 0.025 | 0.308 | 10/15/20 |
GNPUFG27512 | 275 | 1.2 | 0.025 | 0.260 | 10/15/20 |
GNPUFG30012 | 300 | 1.2 | 0.023 | 0.240 | 10/15/20 |
GNPUFG35012 | 350 | 1.2 | 0.013 | 0.200 | 10/15/20 |
GNPUFG40012 | 400 | 1.2 | 0.012 | 0.160 | 10/15/20 |
GNPUFG45012 | 450 | 1.2 | 0.005 | 0.120 | 10/15/20 |
GNPUFG50012 | 500 | 1.2 | 0.004 | 0.110 | 10/15/20 |
Предыдущий
Связанные новости
Онлайн-запрос