ПРОДУКЦИЯ
Полиуретановый шланг 0,6 мм
Классификация:
Гибкий воздуховод из полиуретана
Ключевые слова:
Полиуретановый шланг 0,6 мм
Краткий обзор:
Описание
Полиуретановый шланг 0,6 мм
Гибкие Полиуретановый шланг 0,6 мм изготовлены из высококачественного полиуретана (PU), который известен своей замечательной гибкостью и легкостью. Шланги специально разработаны для транспортировки воздуха, пыли, частиц и других материалов в различных отраслях промышленности.
Конструкция: Шланг из полиэфирного полиуретана армирован стальной омеднённой спиралью.
Толщина стенки 0,6 мм.
Особенности:
● Легкий, очень гибкий, сжимаемость 3:1
● Высокая прочность и износостойкость
● Устойчивость к влаге, химикатам, маслу и бензину, подходит для использования в жестких условиях окружающей среды
● Рабочая температура: от -40°C до 90°C, пик до 125°C (кратковременно)
Упаковка:
Диаметр менее 100 мм, упакованы в форме кольца.
Диаметр более 100 мм, сжатая упаковка в полиэтиленовый пакет для снижения транспортных расходов.
Применение:
Полиуретановый шланг 0,6 мм подходят для широкого спектра применений, включая транспортировку древесной стружки, пыли, пластиковых гранул, воздуха, газа и многого другого. Их гибкость и долговечность делают их надежным выбором для отраслей, где требуется эффективная транспортировка материалов.
Технические характеристики:
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Вакуумное давление (бар) | Рабочее давление (бар) | Длина (м) |
GNPUFG2506 | 25 | 0.6 | 0.360 | 1.300 | 10/15/20 |
GNPUFG3206 | 32 | 0.6 | 0.340 | 1.100 | 10/15/20 |
GNPUFG3806 | 38 | 0.6 | 0.320 | 1.060 | 10/15/20 |
GNPUFG4006 | 40 | 0.6 | 0.300 | 0.900 | 10/15/20 |
GNPUFG5006 | 50 | 0.6 | 0.260 | 0.815 | 10/15/20 |
GNPUFG6006 | 60 | 0.6 | 0.210 | 0.680 | 10/15/20 |
GNPUFG6506 | 65 | 0.6 | 0.180 | 0.630 | 10/15/20 |
GNPUFG7006 | 70 | 0.6 | 0.150 | 0.585 | 10/15/20 |
GNPUFG7506 | 75 | 0.6 | 0.140 | 0.545 | 10/15/20 |
GNPUFG8006 | 80 | 0.6 | 0.130 | 0.510 | 10/15/20 |
GNPUFG9006 | 90 | 0.6 | 0.115 | 0.455 | 10/15/20 |
GNPUFG10006 | 100 | 0.6 | 0.090 | 0.410 | 10/15/20 |
GNPUFG11006 | 110 | 0.6 | 0.085 | 0.375 | 10/15/20 |
GNPUFG11506 | 115 | 0.6 | 0.080 | 0.355 | 10/15/20 |
GNPUFG12006 | 120 | 0.6 | 0.075 | 0.340 | 10/15/20 |
GNPUFG12506 | 125 | 0.6 | 0.060 | 0.330 | 10/15/20 |
GNPUFG13006 | 130 | 0.6 | 0.060 | 0.315 | 10/15/20 |
GNPUFG14006 | 140 | 0.6 | 0.060 | 0.295 | 10/15/20 |
GNPUFG15006 | 150 | 0.6 | 0.055 | 0.275 | 10/15/20 |
GNPUFG16006 | 160 | 0.6 | 0.050 | 0.255 | 10/15/20 |
GNPUFG17006 | 170 | 0.6 | 0.040 | 0.240 | 10/15/20 |
GNPUFG18006 | 180 | 0.6 | 0.045 | 0.230 | 10/15/20 |
GNPUFG20006 | 200 | 0.6 | 0.030 | 0.205 | 10/15/20 |
GNPUFG22006 | 220 | 0.6 | 0.030 | 0.180 | 10/15/20 |
GNPUFG22506 | 225 | 0.6 | 0.030 | 0.180 | 10/15/20 |
GNPUFG25006 | 250 | 0.6 | 0.028 | 0.165 | 10/15/20 |
GNPUFG27506 | 275 | 0.6 | 0.015 | 0.150 | 10/15/20 |
GNPUFG30006 | 300 | 0.6 | 0.015 | 0.135 | 10/15/20 |
GNPUFG35006 | 350 | 0.6 | 0.010 | 0.115 | 10/15/20 |
GNPUFG40006 | 400 | 0.6 | 0.006 | 0.090 | 10/15/20 |
GNPUFG45006 | 450 | 0.6 | 0.003 | 0.090 | 10/15/20 |
GNPUFG50006 | 500 | 0.6 | 0.001 | 0.090 | 10/15/20 |
Предыдущий
Связанные новости
Онлайн-запрос