ПРОДУКЦИЯ
Полиэтиленовые напорные трубы ПЭ-100
Классификация:
Шланги PE
Ключевые слова:
Полиэтиленовые напорные трубы ПЭ-100
Краткий обзор:
Описание
Трубки ПЭ (полиэтиленовые трубки) – это современный материал, который применяется в различных отраслях промышленности и строительства. Они изготавливаются из полиэтилена ПЭ-100, превосходные технические характеристики дают возможность использовать их для систем водоснабжения, отопления, газоснабжения, канализации и дренажа. Они также используются в промышленности, например, для транспортировки различных жидкостей и газов.
Трубки ПЭ (полиэтиленовые трубки) имеют следующие характеристики:
● Длительный срок службы, до 50 лет при нормальных условиях.
● Хорошие гигиенические свойства, нетоксичный, не содержит добавок тяжелых металлов, не образует накипи, не порождает бактерии, не приводит к повторному загрязнению питьевой воды.
● Устойчив к различным химическим средам; не подвержен электрохимической коррозии.
● Гладкая внутренняя стенка, коэффициент трения низкий, способность к прохождению среды соответственно увеличивается и обладает отличной износостойкостью.
● Хорошая гибкость, высокая ударопрочность, устойчивость к сильным вибрациям и изгибам.
● Легкий вес, удобный для транспортировки и монтажа.
● Принимаем заказы на изготовление труб нестандартной толщины и диаметра.
Напорная полиэтиленовая труба ПЭ-100 ø 16 – 280 мм:
PE100 | 0.4МПа | 0.5МПа | 0.6МПа | 0.8МПа | 1.0МПа | 1.25МПа | 1.6МПа | 2.0МПа | |
O.D. | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | |
SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | ||
Толщина стенки, мм | |||||||||
5/8" | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 |
1/2" | 20 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
3/4" | 25 | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 3.0 |
1" | 32 | - | - | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
1 1/4" | 40 | - | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
1 1/2" | 50 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
2" | 63 | - | - | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
2 1/2" | 75 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
3" | 90 | - | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
4" | 110 | - | - | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
5" | 125 | - | - | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
5 1/2" | 140 | - | - | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
6" | 160 | - | - | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
6" | 180 | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 |
8" | 200 | - | - | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
8" | 225 | - | - | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 |
10" | 250 | - | - | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
10" | 280 | - | - | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 |
Предыдущий
Далее
Связанные новости
Онлайн-запрос