ПРОДУКЦИЯ
SAE100 R4
Классификация:
Гидравлические рукава с текстильной оплеткой
Ключевые слова:
SAE100 R4
Краткий обзор:
Описание
Конструкция:
Внутрений слой: Синтетический каучук, стойкий к гидравлическим жидкостям
Усиление: Высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль
Внешний слой: Атмосферостойкая, озоностойкая синтетическая резина
Стандарт: SAE J517 100
Применение:
Всасывание и подача топлива, масла и гидравлических жидкостей с максимальным содержанием ароматических веществ 50%.Специально разработан для линий возврата гидравлического масла.
Температурный режим: -40 °C +100 °C
Характеристики:
Товар | Внутренний Ø (мм) | Внешний Ø (мм) | Рабочее давление (МПа) | Радиус изгиба (мм) | Длина (м) | Вес (кг/м) |
GN19R4 | 19.0±0.8 | 34.9 | 2.1 | 125 | 100/50 | 0.733 |
GN25R4 | 25.4±0.8 | 41.3 | 1.7 | 150 | 100/50 | 0.931 |
GN32R4 | 31.8±1.2 | 50.8 | 1.4 | 200 | 40/20 | 1.068 |
GN38R4 | 38.1±1.2 | 57.2 | 1.05 | 255 | 40/20 | 1.235 |
GN51R4 | 50.8±1.6 | 69.9 | 0.7 | 300 | 40/20 | 1.565 |
GN64R4 | 63.5±1.6 | 82.6 | 0.4 | 355 | 40/20 | 1.872 |
GN76R4 | 76.2±1.6 | 95.3 | 0.4 | 460 | 40/20 | 2.227 |
GN89R4 | 88.9±1.6 | 107.9 | 0.3 | 530 | 40/20 | 2.566 |
GN102R4 | 101.6±1.6 | 120.7 | 0.25 | 610 | 40/20 | 2.906 |
Связанные новости
Онлайн-запрос