ПРОДУКТЫ

EN856 4SP
Электронная почта:
Info@papagenogroup.com
Есть вопросы? Узнайте больше Контакты Информация,Нажмите здесь!
Классификация
Гидравлические рукава со спиральным армированием
Ключевые слова
EN856 4SP
Описание продукта
Конструкция:
Внутрений слой: Синтетический каучук, стойкий к гидравлическим жидкостям
Усиление: Четыре стальные проволочные навивки высокой прочности
Внешний слой: Атмосферостойкая, озоностойкая синтетическая резина
Стандарт: DIN 20023 / DIN EN856
Применение:
Используются для транспортировать синтетическое, минеральное масло, воду, воздух.
Температурный режим: От -40°С до +100°С
Характеристики:
Товар | Внутренний Ø (мм) | Внешний Ø (мм) | Рабочее давление (МПа) | Радиус изгиба (мм) | Длина (м) | Вес (кг/м) |
GN4SP06 | 6.6±0.4 | 17.9±0.8 | 45.0 | 150 | 100/50 | 0.811 |
GN4SP08 | 7.7±0.4 | 19.4±0.8 | 45.0 | 150 | 100/50 | 0.903 |
GN4SP10 | 9.7±0.4 | 21.4±0.8 | 44.5 | 180 | 100/50 | 1.010 |
GN4SP12 | 12.9±0.6 | 24.6±0.8 | 41.5 | 230 | 40/20 | 1.164 |
GN4SP16 | 16.1±0.6 | 28.2±0.8 | 35.0 | 250 | 40/20 | 1.336 |
GN4SP19 | 19.2±0.6 | 32.2±0.8 | 35.0 | 300 | 40/20 | 1.694 |
GN4SP22 | 22.6±0.6 | 35.6±1.2 | 28.0 | 340 | 40/20 | 1.884 |
GN4SP25 | 25.7±0.7 | 39.7±1.2 | 28.0 | 340 | 40/20 | 2.100 |
GN4SP32 | 32.2±0.8 | 50.8±1.6 | 21.0 | 460 | 40/20 | 3.090 |
GN4SP38 | 38.5±0.8 | 57.2±1.6 | 18.5 | 560 | 40/20 | 3.393 |
GN4SP51 | 51.2±0.8 | 69.8±1.6 | 16.5 | 660 | 40/20 | 5.148 |
Предыдущий
Далее
Онлайн запрос